فلنج فلنج اسلیپون – Slip on Flange چیست؟
فلنج اسلیپون – Slip on Flange به فلنجهایی گفته میشود که به دلیل شکل ظاهری خود به عنوان فلنج تخت هم شناخته شدهاند. این فلنجها برای اتصال خط لوله، اتصالات و سایر تجهیزات کاربرد دارند و عموما از روش Fillet Welding برای جوشکاری آن استفاده میشود.
به دلیل اینکه قطر داخلی در فلنج اسلیپون، اندکی بیشتر از قطر خارجی لوله هم سایزش میباشد. جوشکاری این نوع فلنج از قسمت خارجی و داخلی صورت می گیرد تا مقاومت و استحکام آن بیشتر شده و از نشت سیال به بیرون ممانعت کند. فرآیند بهتاش وطن ارائه دهنده انواع فلنج اسلیپون در سایز ها و کلاسهای مختلف میباشد:
- فلنج اسلیپون تخت PN (از جنس ورق ST37)
- فلنج اسلیپون فورج فولادی (از جنس فولاد فورج A105)
- فلنج اسلیپون استنلس استیل (از جنس استیل ضد زنگ A182)
مشخصات فنی فلنج اسلیپون
فلنج های اسلیپون در انواع Flat Face و Raised Face در سایز های ½ تا 60 اینچ و کلاس های 150، 300، 600، 900، 1500 و 2500 بر اساس استاندارد ASME-B16.5 و BS3293 تولید و استفاده میشوند. در فلنج اسلیپان لوله در داخل فلنج قرار گرفته و مرز بین لوله و فلنج به وسیله جوشکاری به روش فیلت پر میشود. این فلنج ها در انواع فولادی معمولی جنس ST37 با استاندارد DIN 86029، فولادی فورج شده با استاندارد ASTM A105 یا ASTM A350 و استنلس استیل فورج شده با استانداردهای ASTM A182 F304/304L ، ASTM A182 F306/316L و ASTM A182 F321 تولید میگردند.
ابعاد فلنج اسلیپون Slip On
تمامی ابعاد فلنج اسلیپون بر اساس استاندارد ASME B16.5 می باشد که به تفکیک کلاس در جداول زیر آمده است.
فلنج اسلیپون کلاس 150
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO15021 | ½” | 88.9 | 11.1 | 30.2 | 60.4 | 15.7 | 1.5 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.4 |
FSSO15027 | ¾” | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 69.8 | 15.7 | 1.5 | 42.9 | 27.6 | 15.7 | 4 | 0.7 |
FSSO15033 | 1″ | 107.9 | 14.2 | 49.2 | 79.2 | 17.5 | 1.5 | 50.8 | 34.5 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO15042 | ¼1″ | 117.3 | 15.7 | 58.6 | 88.9 | 20.5 | 1.5 | 63.5 | 43.1 | 15.7 | 4 | 1.1 |
FSSO15048 | “1½ | 127.0 | 17.5 | 65.0 | 98.5 | 22.3 | 1.5 | 73.1 | 49.5 | 15.7 | 4 | 1.4 |
FSSO15060 | “2 | 152.4 | 19.0 | 77.7 | 120.6 | 25.4 | 1.5 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 4 | 2.2 |
FSSO15073 | “2½ | 177.8 | 22.3 | 90.4 | 139.7 | 28.4 | 1.5 | 104.6 | 74.6 | 19.0 | 4 | 3.6 |
FSSO15089 | “3 | 190.5 | 23.8 | 107.9 | 152.4 | 30.2 | 1.5 | 127.0 | 90.6 | 19.0 | 4 | 4.1 |
FSSO15114 | 4″ | 228.6 | 23.8 | 134.8 | 190.5 | 33.2 | 1.5 | 157.2 | 116.0 | 19.0 | 8 | 5.6 |
FSSO15141 | “5 | 254.0 | 23.8 | 163.5 | 215.9 | 36.5 | 1.5 | 185.6 | 143.7 | 22.3 | 8 | 6.3 |
FSSO15168 | 6″ | 279.4 | 25.4 | 192.0 | 241.3 | 39.6 | 1.5 | 215.9 | 170.6 | 22.3 | 8 | 7.5 |
FSSO15219 | “8 | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 298.4 | 44.4 | 1.5 | 269.7 | 221.4 | 22.3 | 8 | 12.6 |
FSSO15273 | 10″ | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 361.9 | 49.2 | 1.5 | 323.8 | 276.3 | 25.4 | 12 | 18.5 |
FSSO15323 | “12 | 482.6 | 31.7 | 365.2 | 431.8 | 55.6 | 1.5 | 381.0 | 327.1 | 25.4 | 12 | 28.0 |
FSSO15355 | 14″ | 533.4 | 35.0 | 400.0 | 476.2 | 57.1 | 1.5 | 412.7 | 359.1 | 28.4 | 12 | 36.0 |
FSSO15406 | “16 | 596.9 | 36.5 | 457.2 | 539.7 | 63.5 | 1.5 | 469.9 | 410.4 | 28.4 | 16 | 45.0 |
FSSO15455 | 18″ | 635.0 | 39.6 | 504.9 | 577.8 | 68.3 | 1.5 | 533.4 | 461.7 | 31.7 | 16 | 50.0 |
FSSO15508 | “20 | 698.5 | 42.9 | 558.8 | 635.0 | 73.1 | 1.5 | 584.2 | 513.0 | 31.7 | 20 | 64.0 |
FSSO15609 | 24″ | 812.8 | 47.7 | 663.4 | 749.3 | 82.5 | 1.5 | 692.1 | 615.9 | 31.7 | 20 | 89.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 300
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO30021 | ½” | 95.2 | 14.2 | 38.1 | 66.5 | 22.3 | 1.5 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.4 |
FSSO30027 | ¾” | 117.3 | 15.7 | 47.7 | 82.5 | 25.4 | 1.5 | 42.9 | 27.6 | 15.7 | 4 | 0.7 |
FSSO30033 | 1″ | 123.9 | 17.5 | 53.8 | 88.9 | 26.9 | 1.5 | 50.8 | 34.5 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO30042 | ¼1″ | 133.3 | 19.0 | 63.5 | 98.5 | 26.9 | 1.5 | 63.5 | 43.1 | 15.7 | 4 | 1.1 |
FSSO30048 | “1½ | 155.4 | 20.5 | 69.8 | 114.3 | 30.2 | 1.5 | 73.1 | 49.5 | 15.7 | 4 | 1.4 |
FSSO30060 | “2 | 165.1 | 22.3 | 84.0 | 127.0 | 33.2 | 1.5 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 4 | 2.2 |
FSSO30073 | “2½ | 190.5 | 25.4 | 100.0 | 149.3 | 38.1 | 1.5 | 104.6 | 74.6 | 19.0 | 4 | 3.6 |
FSSO30089 | “3 | 209.5 | 28.4 | 117.3 | 168.1 | 42.9 | 1.5 | 127.0 | 90.6 | 19.0 | 4 | 4.1 |
FSSO30114 | 4″ | 254.0 | 31.7 | 146.0 | 200.1 | 47.7 | 1.5 | 157.2 | 116.0 | 19.0 | 8 | 5.6 |
FSSO30141 | “5 | 279.4 | 35.0 | 177.8 | 234.9 | 50.8 | 1.5 | 185.6 | 143.7 | 22.3 | 8 | 6.3 |
FSSO30168 | 6″ | 317.5 | 36.5 | 206.2 | 269.7 | 52.3 | 1.5 | 215.9 | 170.6 | 22.3 | 8 | 7.5 |
FSSO30219 | “8 | 381.0 | 41.1 | 260.3 | 330.2 | 61.9 | 1.5 | 269.7 | 221.4 | 22.3 | 8 | 12.6 |
FSSO30273 | 10″ | 444.5 | 47.7 | 320.5 | 387.3 | 66.5 | 1.5 | 323.8 | 276.3 | 25.4 | 12 | 18.5 |
FSSO30323 | “12 | 520.7 | 50.8 | 374.6 | 450.8 | 73.1 | 1.5 | 381.0 | 327.1 | 25.4 | 12 | 28.0 |
FSSO30355 | 14″ | 584.2 | 53.8 | 425.4 | 514.3 | 76.2 | 1.5 | 412.7 | 359.1 | 28.4 | 12 | 36.0 |
FSSO30406 | 16 | 647.7 | 57.1 | 482.6 | 571.5 | 82.5 | 1.5 | 469.9 | 410.4 | 28.4 | 16 | 45.0 |
FSSO30455 | 18″ | 711.2 | 60.4 | 533.4 | 628.6 | 88.9 | 1.5 | 533.4 | 461.7 | 31.7 | 16 | 50.0 |
FSSO30508 | 20″ | 774.7 | 63.5 | 587.2 | 685.8 | 95.2 | 1.5 | 584.2 | 513.0 | 31.7 | 20 | 64.0 |
FSSO30609 | 24″ | 914.4 | 69.8 | 701.5 | 812.8 | 106.4 | 1.5 | 692.1 | 615.9 | 31.7 | 20 | 89.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 400
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO40021 | ½” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40027 | ¾” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40033 | 1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40042 | ¼1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40048 | “1½ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40060 | “2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40073 | “2¼ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40089 | “3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40114 | 4″ | 254.0 | 35.0 | 146.0 | 200.1 | 50.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 25.4 | 8 | 11.5 |
FSSO40141 | “5 | 279.4 | 38.1 | 177.8 | 234.9 | 53.8 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 25.4 | 8 | 14.5 |
FSSO40168 | 6″ | 317.5 | 41.1 | 206.2 | 269.7 | 57.1 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 25.4 | 12 | 19.0 |
FSSO40219 | ‘8 | 381.0 | 47.7 | 260.3 | 330.2 | 68.3 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 28.4 | 12 | 29.0 |
FSSO40273 | 10″ | 444.5 | 53.8 | 320.5 | 387.3 | 73.1 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 31.7 | 16 | 39.5 |
FSSO40323 | “12 | 520.7 | 57.1 | 374.6 | 450.8 | 79.2 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 35.0 | 16 | 58.0 |
FSSO40355 | 14″ | 584.2 | 60.4 | 425.4 | 514.3 | 84 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 35.0 | 20 | 82.0 |
FSSO40406 | “16 | 647.7 | 63.5 | 482.6 | 571.5 | 93.7 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 38.1 | 20 | 105.0 |
FSSO40455 | 18″ | 711.2 | 66.5 | 533.4 | 628.6 | 98.5 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 38.1 | 24 | 126.0 |
FSSO40508 | “20 | 774.7 | 69.8 | 587.2 | 685.8 | 101.6 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 41.1 | 24 | 152.0 |
FSSO40609 | 24″ | 914.4 | 76.2 | 701.5 | 812.8 | 114.3 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 47.7 | 24 | 232.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 600
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO60021 | ½” | 95.2 | 14.2 | 38.1 | 66.5 | 22.3 | 6.3 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO60027 | “¾ | 117.3 | 15.7 | 47.7 | 82.5 | 25.4 | 6.3 | 42.9 | 27.6 | 19.0 | 4 | 1.4 |
FSSO60033 | 1″ | 123.9 | 17.5 | 53.8 | 88.9 | 26.9 | 6.3 | 50.8 | 34.5 | 19.0 | 4 | 1.6 |
FSSO60042 | “¼1 | 133.3 | 20.5 | 63.5 | 98.5 | 28.4 | 6.3 | 63.5 | 43.1 | 19.0 | 4 | 2.1 |
FSSO60048 | “1½ | 155.4 | 22.3 | 69.8 | 114.3 | 31.7 | 6.3 | 73.1 | 49.5 | 22.3 | 4 | 3.1 |
FSSO60060 | “2 | 165.1 | 25.4 | 84.0 | 127.0 | 36.5 | 6.3 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 8 | 3.7 |
FSSO60073 | “2½ | 190.5 | 28.4 | 100.0 | 149.3 | 41.1 | 6.3 | 104.6 | 74.6 | 22.3 | 8 | 5.4 |
FSSO60089 | “3 | 209.5 | 31.7 | 117.3 | 168.1 | 45.9 | 6.3 | 127.0 | 90.6 | 22.3 | 8 | 7.3 |
FSSO60114 | 4″ | 254.0 | 38.1 | 152.4 | 215.9 | 53.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 25.4 | 8 | 15.8 |
FSSO60141 | “5 | 279.4 | 44.4 | 188.9 | 266.7 | 60.4 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 28.4 | 8 | 24.5 |
FSSO60168 | 6″ | 317.5 | 47.7 | 222.2 | 292.1 | 66.5 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 28.4 | 12 | 29.5 |
FSSO60219 | “8 | 381.0 | 55.6 | 273.0 | 349.2 | 76.2 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 31.7 | 12 | 43.0 |
FSSO60273 | 10″ | 444.5 | 63.5 | 342.9 | 431.8 | 85.8 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 35.0 | 16 | 70.0 |
FSSO60323 | “12 | 520.7 | 66.5 | 400.0 | 488.9 | 91.9 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 35.0 | 16 | 86.0 |
FSSO60355 | 14″ | 584.2 | 69.8 | 431.8 | 527.0 | 93.7 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 38.1 | 20 | 100.0 |
FSSO60406 | “16 | 647.7 | 76.2 | 495.3 | 603.2 | 106.4 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 41.1 | 20 | 142.0 |
FSSO60455 | 18″ | 711.2 | 82.5 | 546.1 | 654.0 | 117.3 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 44.4 | 24 | 175.0 |
FSSO60508 | “20 | 774.7 | 88.9 | 609.6 | 723.9 | 127.0 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 44.4 | 24 | 232.0 |
FSSO60609 | 24″ | 914.4 | 101.6 | 717.5 | 838.2 | 139.7 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 50.8 | 24 | 330.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 900
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO90021 | ½” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90027 | “¾ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90033 | 1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90042 | “¼1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90048 | “1½ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90060 | “2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90073 | “2½ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
FSSO90089 | “3 | 241.3 | 38.1 | 127.0 | 190.5 | 53.8 | 6.3 | 127.0 | 90.6 | 25.4 | 8 | 11.6 |
FSSO90114 | 4″ | 292.1 | 44.4 | 158.7 | 234.9 | 69.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 31.7 | 8 | 19.8 |
FSSO90141 | “5 | 349.2 | 50.8 | 19.5 | 279.4 | 79.2 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 35.0 | 8 | 32.0 |
FSSO90168 | 6″ | 381.0 | 55.6 | 234.9 | 317.5 | 85.8 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 31.7 | 12 | 41.2 |
FSSO90219 | “8 | 469.9 | 63.5 | 298.4 | 393.7 | 101.6 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 38.1 | 12 | 78.0 |
FSSO90273 | 10″ | 546.1 | 69.8 | 368.3 | 469.9 | 107.9 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 38.1 | 16 | 110.0 |
FSSO90323 | “12 | 609.6 | 79.2 | 419.1 | 533.4 | 117.3 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 38.1 | 16 | 149.0 |
FSSO90355 | 14″ | 641.3 | 85.8 | 450.8 | 558.8 | 130.0 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 41.1 | 20 | 181.0 |
FSSO90406 | “16 | 704.8 | 88.9 | 508.0 | 615.9 | 133.3 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 44.4 | 20 | 194.0 |
FSSO90455 | 18″ | 787.4 | 101.6 | 565.1 | 685.8 | 152.4 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 50.8 | 20 | 274.0 |
FSSO90508 | “20 | 857.2 | 107.9 | 622.3 | 749.3 | 158.7 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 53.8 | 20 | 332.0 |
FSSO90609 | 24″ | 1041.4 | 139.7 | 749.3 | 901.7 | 203.2 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 66.5 | 20 | 637.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 1500
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOL ES |
N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
FSSO150021 | ½” | 120.6 | 22.3 | 38.1 | 82.5 | 31.7 | 6.3 | 35.0 | 22.3 | 22.3 | 4 | 1.7 |
FSSO150027 | “¾ | 130.0 | 25.4 | 44.4 | 88.9 | 35.0 | 6.3 | 42.9 | 27.6 | 22.3 | 4 | 2.3 |
FSSO150033 | 1″ | 149.3 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 41.1 | 6.3 | 50.8 | 34.5 | 25.4 | 4 | 3.4 |
FSSO150042 | ¼1″ | 158.7 | 28.4 | 63.5 | 11.2 | 41.1 | 6.3 | 63.5 | 43.1 | 25.4 | 4 | 3.9 |
FSSO150048 | “1½ | 177.8 | 31.7 | 69.8 | 123.9 | 44.4 | 6.3 | 73.1 | 49.5 | 28.4 | 4 | 5.4 |
FSSO150060 | “2 | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 165.1 | 57.1 | 6.3 | 91.9 | 61.9 | 25.4 | 8 | 9.8 |
FSSO150073 | “2½ | 244.3 | 41.1 | 123.9 | 190.5 | 63.5 | 6.3 | 104.6 | 74.6 | 28.4 | 8 | 13.7 |
FSSO150089 | “3 | 266.7 | 47.7 | 133.3 | 203.2 | – | 6.3 | 127.0 | – | 31.7 | 8 | 18.0 |
FSSO1500114 | 4″ | 311.1 | 53.8 | 162.0 | 241.3 | – | 6.3 | 157.2 | – | 35.0 | 8 | 27.8 |
FSSO1500141 | “5 | 374.6 | 73.1 | 196.8 | 292.1 | – | 6.3 | 185.6 | – | 41.1 | 8 | 52.0 |
FSSO1500168 | 6″ | 393.7 | 82.5 | 228.6 | 317.5 | – | 6.3 | 215.9 | – | 38.1 | 12 | 61.0 |
FSSO1500219 | “8 | 482.6 | 91.9 | 292.1 | 393.7 | – | 6.3 | 269.7 | – | 44.4 | 12 | 104.0 |
FSSO1500273 | 10″ | 584.2 | 107.9 | 368.3 | 482.6 | – | 6.3 | 323.8 | – | 50.8 | 12 | 175.0 |
FSSO1500323 | “12 | 673.1 | 123.9 | .450.8 | 571.5 | – | 6.3 | 381.0 | – | 53.8 | 16 | 264.0 |
FSSO1500355 | 14″ | 749.3 | 133.3 | 495.3 | 635.0 | – | 6.3 | 412.7 | – | 60.4 | 16 | – |
FSSO1500406 | “16 | 825.5 | 146.0 | 552.4 | 704.8 | – | 6.3 | 469.9 | – | 66.5 | 16 | – |
FSSO1500455 | 18″ | 914.4 | 162.0 | 596.9 | 774.7 | – | 6.3 | 533.4 | – | 73.1 | 16 | – |
FSSO1500508 | 20″ | 984.2 | 177.8 | 641.3 | 831.8 | – | 6.3 | 584.2 | – | 79.2 | 16 | – |
FSSO1500609 | 24″ | 1168.4 | 203.2 | 762.0 | 990.6 | – | 6.3 | 692.1 | – | 91.9 | 16 | – |
تفاوت فلنج اسلیپون و فلنج گلودار چیست؟
فلنج گلودار همانطور که از اسمش پیداست دارای یک لبه بلند تر نسبت به فلنج اسلیپون است. فلنج اسلیپون دارای قابلیت نصب آسان تری نسبت به فلنج گلودار می باشد و مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر تحمل خستگی یک سوم فلنج گلو دار است. طول عمر فلنج اسلیپون دو سوم فلنج گلودار جوشی است. فلنج اسلیپون حتما باید از درون و بیرون به لوله جوش شود. به دلیل روش جوشکاری مورد استفاده برای تصال فلنج های اسلیپون، اغلب هزینه بیشتری را برای کارفرما ایجاد می کنند و علی رغم قیمت پایین تر نسبت به فلنج گلودار استقبال کمتری از این نوع صورت می گیرد.
کاربرد فلنج اسلیپ آن Slip On
- اتصال پمپ به لوله
- اتصال الکترو موتور به گیربکس
- اتصال لوله به شیرآلات
- فلنج NACE برای آب دریا و مواردی که PH بالا می باشد کاربرد دارد.
- از فلنج استیل اسلیپان برای صنایع غذایی استفاده می شود.
- از فلنج فولادی در خطوط انتقال نفت و پتروشیمی استفاده می شود.
- استفاده در خطوط کم فشار و دارای ریسک کم نشتی
- استفاده در خطوط نفت، گاز و غیره
- استفاده در خطوط هوای فشرده
- استفاده در خطوط آتش نشانی و اطفاء حریق
مزایای فلنج اسلیپون:
- نصب آسان و کم هزینه
- قیمت پایین تر
- وزن کمتر
- عدم نشتی و آب بندی خوب
- زمان کمتر برای بررسی برش لوله
برند های فلنج اسلیپون قابل تامین در فرآیند بهتاش وطن
- فلنج فراری Ferrari
- فلنج فد FAD
- فلنج بنکن Benkan
- فلنج ملسی Melesi
- فلنج گالبرتی Galperti
- فلنج کا ان اس KNS