فلنج ساکت ولد – Socket Weld Flange چیست؟
فلنج ساکتی که به آن فلنج ساکت ولد (Socket Weld Flange) نیز گفته می شود یکی از انواع فلنج های جوشی می باشد که به روش جوشکاری به لوله متصل می شود و برای اتصال لوله هایی با سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
فلنج ساکتی که به آن فلنج ساکت ولد (Socket Weld Flange) نیز گفته می شود یکی از انواع فلنج های جوشی می باشد که به روش جوشکاری به لوله متصل می شود و برای اتصال لوله هایی با سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
فلنج ساکت ولد یا فلنج سوکتی جوشی در ابعاد کوچک ½ تا 2 اینچ و در کلاس های 150، 300، 600 و 1500 و بر اساس استاندارد ابعادی ASME B16.5 تولید می گردد. فلنج ساکتی همچنین در انواع فورج فولادی بر اساس استاندارد متریال ASTM A105 و استیل ضد زنگ فورج بر اساس ASTM A182 F304/304L یا ASTM A182 F316/316L ساخته می شود.
داخل این فلنج دارای یک پله می باشد که قطر داخل آن را به دو قسمت تقسیم می کند. قسمت با قطر کمتر که برابر با قطر داخلی لوله متناظر با فلنج بوده و قسمت بزرگتر که اندکی بیشتر از قطر خارجی لوله متناظر با فلنج بوده و لوله درون آن جای می گیرد و تا جایی که پله دارد داخل می رود. برای اتصال به لوله، مرز بین لوله و قسمت برآمده پشت فلنج به وسیله جوش کاری پر و آب بندی می شود.

به واسطه شکل داخلی این فلنج که لوله در قسمت ساکت فلنج قرار می گیرد و عملیات جوش انجام می شود این نوع فلنچ سطحی صاف و صیقلی دارا می باشد و باعث عبور هر چه بهتر سیال می شود. در زمان جوشکاری این فلنج ها فیس آنها از گرمای جوش و SPATER مصون می ماند. از این فلنج برای لوله کشی با فشار بالا و قطر کم استفاده می شود. اگر در این فلنج جوشکاری از داخل نیز انجام شود مقاومت در برابر خستگی آن 50 درصد نسبت به باقی فلنج ها افزایش می یابد.

ابعاد فلنج ساکت ولد کلاس
تمامی ابعاد فلنج های ساکت ولد در استاندارد ASME B16.5 تعریف شده است که به شرح زیر می باشد:

| اندازه | D | X | G | t | B1 | B2 | T2 | Y | قطر سوراخ پیچ ها | سوراخ ها | قطر سوراخ | قطر پیچ ها |
| ½ | 89 | 30.2 | 35.1 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 15.7 | 9.7 | 60.5 | 4 | 15.7 | ½ |
| ¾ | 99 | 38.1 | 42.9 | 12.7 | 20.8 | 27.7 | 15.7 | 11.2 | 69.9 | 4 | 15.7 | ½ |
| 1 | 108 | 49.3 | 50.8 | 14.2 | 26.7 | 34.5 | 17.5 | 12.7 | 79.2 | 4 | 15.7 | ½ |
| 1¼ | 117 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 35.1 | 43.2 | 20.6 | 14.2 | 88.9 | 4 | 15.7 | ½ |
| 1½ | 127 | 65.0 | 73.2 | 17.5 | 40.9 | 49.5 | 22.4 | 15.7 | 98.6 | 4 | 15.7 | ½ |
| 2 | 152 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 52.6 | 62.0 | 25.4 | 17.5 | 120.7 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 2½ | 178 | 90.4 | 104.6 | 22.4 | 62.7 | 74.7 | 28.4 | 19.1 | 139.7 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 3 | 191 | 108.0 | 127.0 | 23.9 | 78.0 | 90.7 | 30.2 | 20.6 | 152.4 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 3½ | 216 | 122.2 | 139.7 | 23.9 | 90.2 | 103.4 | 31.8 | 22.4 | 177.8 | 8 | 19.1 | ⅝ |
| 4 | 229 | 134.9 | 157.2 | 23.9 | 102.4 | 116.1 | 33.3 | 23.9 | 190.5 | 8 | 19.1 | ⅝ |
| 5 | 254 | 163.6 | 185.7 | 23.9 | 128.3 | 143.8 | 36.6 | 23.9 | 215.9 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 6 | 279 | 192.0 | 215.9 | 25.4 | 154.2 | 170.7 | 39.6 | 26.9 | 241.3 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 8 | 343 | 246.1 | 269.7 | 28.4 | 202.7 | 221.5 | 44.5 | 31.8 | 298.5 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 10 | 406 | 304.8 | 323.9 | 30.2 | 254.5 | 276.4 | 49.3 | 33.3 | 362.0 | 12 | 25.4 | ⅞ |
| 12 | 483 | 365.3 | 381.0 | 31.8 | 304.8 | 327.2 | 55.6 | 39.6 | 431.8 | 12 | 25.4 | ⅞ |
| 14 | 533 | 400.1 | 412.8 | 35.1 | 336.6 | 359.2 | 57.2 | 41.4 | 476.3 | 12 | 28.4 | 1 |
| 16 | 597 | 457.2 | 469.9 | 36.6 | 387.4 | 410.5 | 63.5 | 44.5 | 539.8 | 16 | 28.4 | 1 |
| 18 | 635 | 505.0 | 533.4 | 39.6 | 438.2 | 461.8 | 68.3 | 49.3 | 577.9 | 16 | 31.8 | 1 ⅛ |
| 20 | 699 | 558.8 | 584.2 | 42.9 | 489.0 | 513.1 | 73.2 | 54.1 | 635.0 | 20 | 31.8 | 1 ⅛ |
| 24 | 813 | 663.4 | 692.2 | 47.8 | 590.6 | 616.0 | 82.6 | 63.5 | 749.3 | 20 | 35.1 | 1¼ |
* در جدول فوق تمامی مقادیر بیان شده به جز اندازه و قطر پیچ ها که بر اساس اینچ بیان شده اند، با واحد میلیمتر درج شده اند.
| اندازه | D | X | G | t | B1 | B2 | T2 | Y | قطر سوراخ پیچ ها | سوراخ ها | قطر سوراخ | قطر پیچ ها |
| ½ | 95 | 38.1 | 35.1 | 14.2 | 15.7 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 66.5 | 4 | 15.7 | ½ |
| ¾ | 117 | 47.8 | 42.9 | 15.7 | 20.8 | 27.7 | 25.4 | 11.2 | 82.6 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1 | 124 | 53.8 | 50.8 | 17.5 | 26.7 | 34.5 | 26.9 | 12.7 | 88.9 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1¼ | 133 | 63.5 | 63.5 | 19.1 | 35.1 | 43.2 | 26.9 | 14.2 | 98.6 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1½ | 155 | 69.9 | 73.2 | 20.6 | 40.9 | 49.5 | 30.2 | 15.7 | 114.3 | 4 | 22.4 | ¾ |
| 2 | 165 | 84.1 | 91.9 | 22.4 | 52.6 | 62.0 | 33.3 | 17.5 | 127.0 | 8 | 19.1 | ⅝ |
| 2½ | 191 | 100.1 | 104.6 | 25.4 | 62.7 | 74.7 | 38.1 | 19.1 | 149.4 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 3 | 210 | 117.3 | 127.0 | 28.4 | 78.0 | 90.7 | 42.9 | 20.6 | 168.1 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 3½ | 229 | 133.4 | 139.7 | 30.2 | 90.2 | 103.4 | 44.5 | 22.4 | 184.2 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 4 | 254 | 146.1 | 157.2 | 31.8 | 102.4 | 116.1 | 47.8 | 23.9 | 200.2 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 5 | 279 | 177.8 | 185.7 | 35.1 | 128.3 | 143.8 | 50.8 | 23.9 | 235.0 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 6 | 318 | 206.2 | 215.9 | 36.6 | 154.2 | 170.7 | 52.3 | 26.9 | 269.7 | 12 | 22.4 | ¾ |
| 8 | 381 | 260.4 | 269.7 | 41.1 | 202.7 | 221.5 | 62.0 | 31.8 | 330.2 | 12 | 25.4 | ⅞ |
| 10 | 445 | 320.5 | 323.9 | 47.8 | 254.5 | 276.4 | 66.5 | 33.3 | 387.4 | 16 | 28.4 | 1 |
| 12 | 521 | 374.7 | 381.0 | 50.8 | 304.8 | 327.2 | 73.2 | 39.6 | 450.9 | 16 | 31.8 | 1 ⅛ |
| 14 | 584 | 425.5 | 412.8 | 63.8 | 336.6 | 359.2 | 76.2 | 41.4 | 514.4 | 20 | 31.8 | 1 ⅛ |
| 16 | 648 | 482.6 | 469.9 | 57.2 | 387.4 | 410.5 | 82.6 | 44.5 | 571.5 | 20 | 35.1 | 1¼ |
| 18 | 711 | 533.4 | 533.4 | 60.5 | 438.2 | 461.8 | 88.9 | 49.3 | 628.7 | 24 | 35.1 | 1¼ |
| 20 | 775 | 587.2 | 584.2 | 63.5 | 489.0 | 513.1 | 95.3 | 54.1 | 685.8 | 24 | 35.1 | 1¼ |
| 24 | 914 | 701.5 | 692.2 | 69.9 | 590.6 | 616.0 | 106.4 | 63.5 | 812.8 | 24 | 41.1 | 1½ |
* تمامی مقادیر در جدول فوق بر اساس میلیمتر بیان شده است به جز اندازه و قطر پیچ که بر اساس اینج درج شده اند.
| اندازه | D | X | G | t | B2 | T2 | Y | قطر سوراخ پیچ ها | سوراخ ها | قطر سوراخ | قطر پیچ ها |
| ½ | 95 | 38.1 | 35.1 | 14.2 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 66.5 | 4 | 15.7 | ½ |
| ¾ | 117 | 47.8 | 42.9 | 15.7 | 27.7 | 25.4 | 11.2 | 82.6 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1 | 124 | 53.8 | 50.8 | 17.5 | 34.5 | 26.9 | 12.7 | 88.9 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1¼ | 133 | 63.5 | 63.5 | 20.6 | 43.2 | 28.4 | 14.2 | 98.6 | 4 | 19.1 | ⅝ |
| 1½ | 155 | 69.9 | 73.2 | 22.4 | 49.5 | 31.8 | 15.7 | 114.3 | 4 | 22.4 | ¾ |
| 2 | 165 | 84.1 | 91.9 | 25.4 | 62.0 | 36.6 | 17.5 | 127.0 | 8 | 19.1 | ⅝ |
| 2½ | 191 | 100.1 | 104.6 | 28.4 | 74.7 | 41.1 | 19.1 | 149.4 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 3 | 210 | 117.3 | 127.0 | 31.8 | 90.7 | 46.0 | 20.6 | 168.1 | 8 | 22.4 | ¾ |
| 3½ | 229 | 133.4 | 139.7 | 35.1 | 103.4 | 49.3 | 22.4 | 184.2 | 8 | 25.4 | ⅞ |
| 4 | 273 | 152.4 | 157.2 | 38.1 | 116.1 | 53.8 | 23.9 | 215.9 | 8 | 25.4 | ⅞ |
| 5 | 330 | 189.0 | 185.7 | 44.5 | 143.8 | 60.5 | 23.9 | 266.7 | 8 | 28.4 | 1 |
| 6 | 356 | 222.3 | 215.9 | 47.8 | 170.7 | 66.5 | 26.9 | 292.1 | 12 | 28.4 | 1 |
| 8 | 419 | 273.1 | 269.7 | 55.6 | 221.5 | 76.2 | 31.8 | 349.3 | 12 | 31.8 | 1 ⅛ |
| 10 | 508 | 342.9 | 323.9 | 63.5 | 276.4 | 85.9 | 33.3 | 431.8 | 16 | 35.1 | 1¼ |
| 12 | 559 | 400.1 | 381.0 | 66.5 | 327.2 | 91.9 | 39.6 | 489.0 | 20 | 35.1 | 1¼ |
| 14 | 603 | 431.8 | 412.8 | 69.9 | 359.2 | 93.7 | 41.4 | 527.1 | 20 | 38.1 | 1⅜ |
| 16 | 686 | 495.3 | 469.9 | 76.2 | 410.5 | 106.4 | 44.5 | 603.3 | 20 | 41.1 | 1½ |
| 18 | 743 | 546.1 | 533.4 | 82.6 | 461.8 | 117.3 | 49.3 | 654.1 | 20 | 44.5 | 1⅝ |
| 20 | 813 | 609.6 | 584.2 | 88.9 | 513.1 | 127.0 | 54.1 | 723.9 | 24 | 44.5 | 1⅝ |
| 24 | 940 | 717.6 | 692.2 | 101.6 | 616.0 | 139.7 | 63.5 | 838.2 | 24 | 50.8 | 1⅞ |
* در جدول فوق تمامی مقادیر B1 برابر B36.10/.19 میلیمتر می باشد.
* در جدول فوق اندازه و قطر پیچ ها بر اساس اینچ بیان شده اند.
* تمامی مقادیر در جدول فوق به جز اندازه و قطر پیچ بر اساس میلیمتر بیان شده اند.
لیست قیمت فلنج ساکتی
| ردیف | شرح | قیمت به تومان |
| 1 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز ½ اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 2 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز ¾ اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 3 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز 1 اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 4 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز ¼ 1 اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 5 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز ½ 1 اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 6 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز 2 اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
| 7 | قیمت فلنج ساکت ولد سایز ½ 2 اینچ کلاس 150 فولادی | تماس بگیرید |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری